密封条_汽车密封条_橡胶|发泡|机柜|三元乙丙密封条_hth登录官网

【48812】底部周线放出巨量的个股名单

时间: 2024-07-15 18:29:30 |   作者: 橡胶密封条系列

  1 振华重工 总市值 167.03亿 5日涨幅 19.58 港口机械重型配备钢结构制作-施工及工程制作项目I船只运送

  2 汉马科技 总市值 55.09亿 5日涨幅 19.43 重卡专用轿车轿车零部件

  3 通化东宝 总市值 225.68亿 5日涨幅 13.65 医药职业建材职业房地产职业

  4 三六零 总市值 669.52亿 5日涨幅 28.89 互联网广告及服务loT智能硬件事务互联网增值服务安全事务游戏

  5 圣达生物 总市值 24.15亿 5日涨幅 1.44 食物添加剂饲料添加剂

  6 华正新材 总市值 41.89亿 5日涨幅 10.69 覆铜板(CCL)复合材料锂电池软包用铝塑膜

  7 掌阅科技 总市值 79.05亿 5日涨幅 3.92 数字阅览硬件产品版权产品

  8 科森科技 总市值 44.93亿 5日涨幅 5.36 消费电子科技类产品医疗器械产品新能源轿车产品

  9 艾迪精细 总市值 152.74亿 5日涨幅 12.29 液压破拆属具液压件

  10 福龙马 总市值 46.26亿 5日涨幅 18.66 环卫工业服务环卫清洁配备废物收转配备PPP项目财物制作服务电力出售

  11 王力安防 总市值 47.44亿 5日涨幅 5.00 钢质门装甲门 铜门川金木门不锈钢门 铸铝门木门智能门智能安全锁

  12 盈峰环境 总市值 175.83亿 5日涨幅 13.55 传统环卫配备新能源环卫配备环卫服务

  15 光迅科技 总市值 156.32亿 5日涨幅 18.59 光电子器材模块I子系统产品

  16 世纪华通 总市值 343.56亿 5日涨幅 10.29 铜杆加工轿车零部件软件服务业

  17 通宇通讯 总市值 60.39亿 5日涨幅 23.11 通讯天线及射频器材光通讯新能源电柜

  18 帝欧家居 总市值 32.88亿 5日涨幅 1.91 卫浴产品陶瓷墙地砖亚克力板其他

  20 珈伟新能 总市值 55.89亿 5日涨幅 26.26 光伏消费类产品光伏电力集成事务

  21 立方数科 总市值 35.74亿 5日涨幅 22.42 软硬件出售技术服务工程数字化服务课程训练及相关服务

  22 德尔股份 总市值 34.38亿 5日涨幅 33.63 降噪隔热及轻量化产品电机电泵及机械泵类产品电控及轿车电子类产品

  24 平治信息 总市值 53.13亿 5日涨幅 2.64 互联网和相关服务通讯设备制作

  25 英可瑞 总市值 25.66亿 5日涨幅 13.15 电动轿车充电电源电力操作电源其它电源

  26 奥飞数据 总市值 87.06亿 5日涨幅 19.43 IDC服务其他互联网归纳服务系统集成项目

  28 捷强配备 总市值 36.03亿 5日涨幅 16.19 液压动力系统防护装具充电器及电池组

  29 铜牛信息 总市值 58.80亿 5日涨幅 41.92 互联网数据中心服务云服务互联网接入服务互联网数据中心及云渠道信息系统

  31 天亿马 总市值 20.82亿 5日涨幅 7.38 信息系统集成服务软件开发及技术服务信息系统运维服务信息设备出售

  特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布,本渠道仅供给信息存储服务。

  苹果紧迫向98国家iPhone用户发布正告:您的iPhone或许被侵略!

  离谱!英国灵媒年头就猜测特朗普遇刺,还猜测拜登逝世、大地震......

  美洲杯-劳塔罗第112分钟绝杀梅西伤退 阿根廷1-0哥伦比亚接连3届大赛夺冠

  音讯称华为才智屏 S5 Pro 将于 7 月 26 日 10:08 开售

  与中坚力量共生长,2024建信信任艺术大奖评委会特别奖获奖艺术家凌海鹏


相关产品